 |
|
 |
 |
REKAP JUMLAH LKP PER PROPINSI |
 |
| No | Nama Propinsi | Jumlah |
| 1 | Jawa Timur |
2674 | | 2 | Jawa Barat |
2287 | | 3 | Jawa Tengah |
1799 | | 4 | Sumatera Utara |
1509 | | 5 | DKI Jakarta |
660 | | 6 | Sumatera Selatan |
544 | | 7 | Lampung |
493 | | 8 | Bali |
488 | | 9 | Sulawesi Selatan |
465 | | 10 | Nusa Tenggara Barat |
412 | | 11 | Nusa Tenggara Timur |
381 | | 12 | Banten |
377 | | 13 | Aceh |
345 | | 14 | Jambi |
330 | | 15 | Sulawesi Tengah |
327 | | 16 | Kalimantan Timur |
295 | | 17 | Kepulauan Riau |
294 | | 18 | Sumatera Barat |
293 | | 19 | Sulawesi Utara |
270 | | 20 | Kalimantan Selatan |
264 | | 21 | DI Yogyakarta |
263 | | 22 | Bengkulu |
253 | | 23 | Riau |
237 | | 24 | Kalimantan Barat |
232 | | 25 | Sulawesi Tenggara |
203 | | 26 | Bangka Belitung |
137 | | 27 | Sulawesi Barat |
125 | | 28 | Maluku Utara |
125 | | 29 | Kalimantan Tengah |
103 | | 30 | Gorontalo |
103 | | 31 | Maluku |
77 | | 32 | Papua |
49 | | 33 | Papua Barat |
17 | | T O T A L |
16431 |
|
 |
|
|
|
|
 |