 |
|
 |
 |
REKAP JUMLAH JENIS KURSUS |
 |
| No | Jenis Kursus | Jumlah |
| 1 | Komputer |
5207 | | 2 | Bahasa Inggris |
3996 | | 3 | Menjahit |
2851 | | 4 | Tata Kecantikan Rambut |
1683 | | 5 | Tata Rias Pengantin |
1480 | | 6 | Bimbingan Belajar |
1464 | | 7 | Lain-lain |
1293 | | 8 | Tata Kecantikan Kulit |
859 | | 9 | Otomotif |
507 | | 10 | Mengemudi |
425 | | 11 | Tata Boga |
345 | | 12 | Bordir |
306 | | 13 | Mental Aritmatika |
304 | | 14 | Seni Musik |
303 | | 15 | Akuntansi |
275 | | 16 | Elektronika |
243 | | 17 | Bahasa Mandarin |
217 | | 18 | Hantaran |
216 | | 19 | Bahasa Jepang |
212 | | 20 | Spa |
173 | | 21 | Desain Grafis |
167 | | 22 | Perhotelan |
159 | | 23 | Meubeler |
148 | | 24 | Baby Sitter |
136 | | 25 | Seni Tari |
123 | | 26 | Administrasi Perkantoran |
109 | | 27 | Pertanian |
108 | | 28 | Komputer Akuntansi |
102 | | 29 | Las |
92 | | 30 | Perikanan |
84 | | 31 | Pendidik PAUD |
84 | | 32 | Bahasa Korea |
84 | | 33 | Peternakan |
73 | | 34 | Merangkai Bunga |
72 | | 35 | Senam |
71 | | 36 | Sablon |
71 | | 37 | Seni Rupa |
70 | | 38 | Sekretaris |
70 | | 39 | Asisten Perawat |
61 | | 40 | Akupunktur |
60 | | 41 | Perpajakan |
48 | | 42 | Pariwisata |
44 | | 43 | Care Giver |
41 | | 44 | Broadcasting |
38 | | 45 | Bahasa Indonesia |
36 | | 46 | Garment |
35 | | 47 | Modeling |
34 | | 48 | Bahasa Jerman |
29 | | 49 | Public Speaking |
24 | | 50 | Pramugari |
21 | | 51 | Photografi |
20 | | 52 | Bahasa Prancis |
18 | | 53 | Ekspor Impor |
17 | | 54 | Refleksi |
16 | | 55 | Pertamanan |
15 | | 56 | Public Relation |
14 | | 57 | Seni Drama |
12 | | 58 | Desain Interior |
11 | | 59 | Kesetaraan |
11 | | 60 | Anak Buah Kapal |
10 | | 61 | Penerbang (Pilot) |
10 | | 62 | Bahasa Belanda |
9 | | 63 | Jurnalistik |
8 | | 64 | Security |
8 | | 65 | Bahasa Italia |
6 | | 66 | Bahasa Spanyol |
3 | | 67 | Bahasa Rusia |
3 | | 68 | Pasar Modal |
3 | | 69 | Topografi |
1 | | 70 | Bahasa Jawa |
1 | | T O T A L |
24874 |
|
 |
|
|
|
|
 |